Treff 1 til 50 av 2667
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agravain | I12725 | ||
2 | Ali ( the Shieldless) | I11367 | ||
3 | Allan | I12521 | ||
4 | Alvör (Alvor) | I12728 | ||
5 | Amund | I10633 | ||
6 | Anders | I5300 | ||
7 | Anders | 21 Feb 1811 | I3559 | |
8 | Anna Sofie | I6686 | ||
9 | Anne | I10412 | ||
10 | Anne Sofie | 1 Okt 1876 | I7632 | |
11 | Anne Sopia | I5295 | ||
12 | Athelflaed | I11925 | ||
13 | Athelstan | I11862 | ||
14 | Athelstan | I12041 | ||
15 | Athelstan | I12259 | ||
16 | Augen | I158036 | ||
17 | Baard | 1340 | I10559 | |
18 | Bardetus of the Rhine | I11266 | ||
19 | Barnam | 1270 | I10724 | |
20 | Bera | ansl 465 | I12780 | |
21 | Beritte | I14281 | ||
22 | Bertha | I12263 | ||
23 | Bodil | I2546 | ||
24 | Cecilia | I11265 | ||
25 | Cecilia | I11444 | ||
26 | Queen Cecilia of Sweden | 1074 | I11263 | |
27 | Charles | I12268 | ||
28 | Christina | I4476 | ||
29 | Christinia | I11338 | ||
30 | Dagnij Lovise | I8551 | ||
31 | Dana | I12738 | ||
32 | Dana | I12784 | ||
33 | Dorthea Christiansdatter | I1569 | ||
34 | Driella | I12272 | ||
35 | Driva | I12405 | ||
36 | DYRE | I10622 | ||
37 | Edgar | I12046 | ||
38 | Edith | I12047 | ||
39 | Edwy "the Etheling" | I12054 | ||
40 | Eirik | I10624 | ||
41 | Elaine | 1855 | I8757 | |
42 | Elgina | Mellom 853 og 872 | I11842 | |
43 | Elgina | Mellom 853 og 872 | I12039 | |
44 | Elgiva | I12226 | ||
45 | Emma | Ca 1050 | I12631 | |
46 | Engelberge (Ingelburga) | Ca 877 | I12278 | |
47 | Eperleng | Ca 925 | I12280 | |
48 | Erik Humlekjær | I771 | ||
49 | Erik | I1673 | ||
50 | Erik | I11445 |
Treff 1 til 50 av 11052
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johanna i Röd | I13744 | ||
2 | Adolf IV | I10994 | ||
3 | Agravain | I12725 | ||
4 | Alexander | I12537 | ||
5 | Ali ( the Shieldless) | I11367 | ||
6 | Allan | I12521 | ||
7 | Alv | I12712 | ||
8 | Alvör (Alvor) | I12728 | ||
9 | Amund | I10633 | ||
10 | Åmund | I10782 | ||
11 | Anders | I3559 | ||
12 | Anders | I158139 | ||
13 | Anders / /PEHRSSON | I1687 | ||
14 | NN, Anders Mikael | I1736 | ||
15 | Andreas Edvin Syversen | I14494 | ||
16 | Anne | I10375 | ||
17 | Anne | I10412 | ||
18 | Mrs Arne Torbjørnsen Stordal | I4230 | ||
19 | Athelflaed | I11925 | ||
20 | Athelstan | I11862 | ||
21 | Athelstan | I12041 | ||
22 | Athelstan | I12259 | ||
23 | Audun | I11933 | ||
24 | Augen | I158036 | ||
25 | Augensdatter | I158038 | ||
26 | Baard | I10559 | ||
27 | Bardetus of the Rhine | I11266 | ||
28 | Barnam | I10724 | ||
29 | Bengta Abrahamsdotter | I10869 | ||
30 | Child Bengts | I1574 | ||
31 | Bera | I12780 | ||
32 | Bergulf | I10461 | ||
33 | Beritte | I14281 | ||
34 | Bertha | I12263 | ||
35 | Betherl Mae Green | I8605 | ||
36 | Bodil | I2546 | ||
37 | Bodvid | I12736 | ||
38 | Bodvid | I12783 | ||
39 | Carloman | I12044 | ||
40 | Carrie | I7418 | ||
41 | Cecelia | I11532 | ||
42 | Queen Cecilia of Sweden | I11263 | ||
43 | Cecilia | I11265 | ||
44 | Cecilia | I11444 | ||
45 | Charles | I12268 | ||
46 | Christina | I11334 | ||
47 | Christinia | I11338 | ||
48 | Dana | I12738 | ||
49 | Dana | I12784 | ||
50 | Donna | I10178 |
Treff 1 til 50 av 9247
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agravain | Ja, ukjent dato | I12725 | |
2 | Alexander | Ja, ukjent dato | I12537 | |
3 | Ali ( the Shieldless) | Ja, ukjent dato | I11367 | |
4 | Allan | Ja, ukjent dato | I12521 | |
5 | Alv | I12712 | ||
6 | Alvör (Alvor) | Ja, ukjent dato | I12728 | |
7 | Amund | Ja, ukjent dato | I10633 | |
8 | Anders | Ja, ukjent dato | I5300 | |
9 | Anders | Ja, ukjent dato | I158139 | |
10 | Anders | 24 Feb 1811 | I3559 | |
11 | NN, Anders Mikael | Ja, ukjent dato | I1736 | |
12 | Anna Sofie | Ja, ukjent dato | I6686 | |
13 | Anne | Ja, ukjent dato | I1895 | |
14 | Anne | Ja, ukjent dato | I10375 | |
15 | Anne | Ja, ukjent dato | I10412 | |
16 | Anne Sofie | Ja, ukjent dato | I7632 | |
17 | Anne Sopia | Ja, ukjent dato | I5295 | |
18 | Mrs Arne Torbjørnsen Stordal | Ja, ukjent dato | I4230 | |
19 | Athelflaed | Ja, ukjent dato | I11925 | |
20 | Athelstan | Ja, ukjent dato | I12041 | |
21 | Athelstan | 854 | I11862 | |
22 | Athelstan | 854 | I12259 | |
23 | Audun | Ja, ukjent dato | I11933 | |
24 | Augen | Ja, ukjent dato | I158036 | |
25 | Augensdatter | 1749 | I158038 | |
26 | Baard | 1400 | I10559 | |
27 | Bardetus of the Rhine | Ja, ukjent dato | I11266 | |
28 | Barnam | Ja, ukjent dato | I10724 | |
29 | Bera | Ja, ukjent dato | I12780 | |
30 | Bergulf | Ja, ukjent dato | I10461 | |
31 | Bertha | I12263 | ||
32 | Bodil | I2546 | ||
33 | Bodvid | Ja, ukjent dato | I12736 | |
34 | Bodvid | Ja, ukjent dato | I12783 | |
35 | Cecelia | Ja, ukjent dato | I11532 | |
36 | Cecilia | Ja, ukjent dato | I11265 | |
37 | Cecilia | Ja, ukjent dato | I11444 | |
38 | Queen Cecilia of Sweden | 1109 | I11263 | |
39 | Charles | 876 | I12268 | |
40 | Christina | Ja, ukjent dato | I4476 | |
41 | Christina | Ja, ukjent dato | I11334 | |
42 | Christinia | Ja, ukjent dato | I11338 | |
43 | Dagnij Lovise | Ja, ukjent dato | I8551 | |
44 | Dana | Ja, ukjent dato | I12738 | |
45 | Dana | Ja, ukjent dato | I12784 | |
46 | Donna | 17 Jun 1975 | I10178 | |
47 | Dorthea Christiansdatter | Ja, ukjent dato | I1569 | |
48 | Driella | Ja, ukjent dato | I12272 | |
49 | Driva | Ja, ukjent dato | I12405 | |
50 | Dugal Screech | Ca 1235 | I12532 |
Treff 1 til 50 av 12808
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johanna i Röd | I13744 | ||
2 | Adolf IV | I10994 | ||
3 | Agnes Tomine | I8496 | ||
4 | Agravain | I12725 | ||
5 | Alexander | I12537 | ||
6 | Ali ( the Shieldless) | I11367 | ||
7 | Allan | I12521 | ||
8 | Alv | I12712 | ||
9 | Alvör (Alvor) | I12728 | ||
10 | Amund | I10633 | ||
11 | Åmund | I10782 | ||
12 | Anders | I3559 | ||
13 | Anders | I5300 | ||
14 | Anders | I158139 | ||
15 | Anders / /PEHRSSON | I1687 | ||
16 | NN, Anders Mikael | I1736 | ||
17 | Andreas Edvin Syversen | I14494 | ||
18 | Anna Sofie | I6686 | ||
19 | Anne | I1895 | ||
20 | Anne | I10375 | ||
21 | Anne | I10412 | ||
22 | Anne Sofie | I7632 | ||
23 | Anne Sopia | I5295 | ||
24 | Mrs Arne Torbjørnsen Stordal | I4230 | ||
25 | Athelflaed | I11925 | ||
26 | Athelstan | I11862 | ||
27 | Athelstan | I12041 | ||
28 | Athelstan | I12259 | ||
29 | Audun | I11933 | ||
30 | Augen | I158036 | ||
31 | Augensdatter | I158038 | ||
32 | Baard | I10559 | ||
33 | Bardetus of the Rhine | I11266 | ||
34 | Barnam | I10724 | ||
35 | Bengta Abrahamsdotter | I10869 | ||
36 | Child Bengts | I1574 | ||
37 | Bera | I12780 | ||
38 | Bergulf | I10461 | ||
39 | Beritte | I14281 | ||
40 | Bertha | I12263 | ||
41 | Betherl Mae Green | I8605 | ||
42 | Bodil | I2546 | ||
43 | Bodvid | I12736 | ||
44 | Bodvid | I12783 | ||
45 | Carloman | I12044 | ||
46 | Cecelia | I11532 | ||
47 | Queen Cecilia of Sweden | I11263 | ||
48 | Cecilia | I11265 | ||
49 | Cecilia | I11444 | ||
50 | Charles | I12268 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bopel1 | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Lunde, Borild | I559 | ||
2 | Jonsdatter Lunde, Guro | I557 | ||
3 | Jonsdatter Lunde, Ingeborg | I558 | ||
4 | Jonsdatter Lunde, Olaug | I560 | ||
5 | Jonsdatter Lunde, Sidsel | I556 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Bjørnland, Anne | 21 Jul 1833 | I2185 | |
2 | Olsen Talberg, Christen | 17 Okt 1733 | I2936 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Matrikkelutkastet av 1723 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsen Jørstad, Gunder | I13192 | ||
2 | Larsen Buer, Ole | I13179 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utvanding | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Erling Manni Lorang | 1934 | I932 |
Treff 1 til 50 av 314
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Militærtjeneste | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Struten, Jørgen | 1810 | I2391 | |
2 | Eriksen Struten, Jørgen | 1812 | I2391 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Innflytting | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asbjørnsen Roppestad, Hans | 1674 | I904 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1801 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Helge | 1801 | I14427 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketellingen 1910 |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Johan Marinius | 1910 | I2428 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skifteprotokoll | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersen Grønbech, Jens | 1850 | I13849 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Eiendom - prop | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Viker, Stener | I628 | ||
2 | Baardsen Dypedal, Ole | 1805 | I457 | |
3 | Børgesen Stabel, Albrekt | I2890 | ||
4 | Lindeløff, Skipsfører Hagmar Anselm | 1907 | I16 | |
5 | Olsen Kongsrød, Peder | I2151 | ||
6 | Pedersen Vauer, Halvor | 1655 | I3823 | |
7 | Stenersen Bankerød, Anders | I630 | ||
8 | Stenersen Vauer, Peder | 1622 | I641 | |
9 | Trulsdatter, Kirsten | 1632 | I1265 |
Treff 1 til 50 av 65
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fysisk beskrivelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Gryte, Ole | I608 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Jordgods | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesen Talberg, Erik | I694 | ||
2 | Eriksen Talberg, Børge | 1624 | I596 | |
3 | Eriksen Talberg, Børge | 1629 | I596 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Kirkeverge | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Talberg, Børge | Fra 1631 til 1632 | I596 | |
2 | Helgesen Talberg, Thorbjørn | Fra 1678 til 1680 | I701 | |
3 | Stenersen Vauer, Peder | 1630 | I641 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon - conf | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Bjørnland, Anne | 1849 | I2185 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Koppevaksine | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Torstensdatter Kalnes, Thea | 10 Jul 1885 | I2186 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Lagrettermann | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesen Talberg, Erik | I694 | ||
2 | Helgesen Skjelsbu, Torgil | 1723 | I3766 | |
3 | Lorentzen Brandt Kjenvik, Jørgen | 1731 | I467 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Matrikkelprotokoll 1723 | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Grimsøen, Hans | 1723 | I13146 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Nasjonalitet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chritoffersdatter Li, Karen | I2147 | ||
2 | Jonsdatter Wetlesen, Karen | I2153 | ||
3 | Jonsen, Anna | I2251 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Notat | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnestad Stabel, Fru Iver | I1077 | ||
2 | Bjørnestad Stabel, Niels | I1020 | ||
3 | Olsen Ørka, Ole | I62 | ||
4 | Pedersdatter Gryte, Marthe | I3189 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | PHOTO | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Korpral/kanonkommandör August | I2121 | ||
2 | Andersson, Korpral/kanonkommandör August | I2121 | ||
3 | Grönström, Maria Nilsdotter | I303 | ||
4 | Grönström, Maria Nilsdotter | I303 | ||
5 | Olsson, Olaus | I285 | ||
6 | Olsson, Olaus | I285 | ||
7 | Ris, Anders Andersson | I302 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | PHOTOPRIMARY | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Korpral/kanonkommandör August | I2121 | ||
2 | Andersson, Bonde Nils | I2120 | ||
3 | Grönström, Maria Nilsdotter | I303 | ||
4 | Olsdotter, Selma Carolina | I300 | ||
5 | Olsen, Arthur Richard | I316 | ||
6 | Olsson, Anders Otto | I296 | ||
7 | Olsson, Olaus | I285 | ||
8 | Ris, Anders Andersson | I302 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Religion | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chritoffersdatter Li, Karen | I2147 | ||
2 | Håkonsson, Kong Håkon IV | I11049 | ||
3 | Jonsdatter Wetlesen, Karen | I2153 | ||
4 | Jonsen, Anna | I2251 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Skatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olufsen, Niels | 1711 | I3546 | |
2 | Skjælvorsen, Torsten | 1689 | I3103 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skipper og reder | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen Lunde, Bartolf | Mellom 1875 og 1877 | I38 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Testamentstadfestelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ivarsson Norheim, Gudtorm | 20 Feb 1306 | I12484 | |
2 | Jonsen, Anna | 16 Mai 1763 | I2251 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Vaksinasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen Lunde, Johan Henrik JR | 21 Jul 1880 | I321 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Verneplikt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindeløff, Skipsfører Hagmar Anselm | Fra 9 mai 1899 til 2 Sep 1899 | I16 |
Treff 1 til 50 av 330
Treff 1 til 50 av 3112
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F582 | ||
2 | / | F655 | ||
3 | / | F48638 | ||
4 | / | F48684 | ||
5 | / | F48864 | ||
6 | / | F219239 | ||
7 | / | F48955 | ||
8 | / Andersdr | F46547 | ||
9 | / Asmundsdatter Skofteby | F1022 | ||
10 | / Åsulvsdatter | F48478 | ||
11 | / Audunsdatter | F48523 | ||
12 | / Baardsdatter | F48469 | ||
13 | / Baardsen | F46596 | ||
14 | / Bendiktsdatter | F73589 | ||
15 | / Bertelsen | 8 Mai 1774 | F45964 | |
16 | / Biadak | F48687 | ||
17 | / Birgersdotter | F48492 | ||
18 | / Birgerson | F48575 | ||
19 | / Birgersson Folkunga | F48297 | ||
20 | / Brenne | F327 | ||
21 | / Brubaker | F47984 | ||
22 | / Dahl | F46634 | ||
23 | / Ellefsen | F583 | ||
24 | / Elveslet | unmd | F46337 | |
25 | / Erichsen | F46028 | ||
26 | / Eriksdatter | F48428 | ||
27 | / Eriksson | F48256 | ||
28 | / Femdal | 6 Des 1913 | F47397 | |
29 | / Filipsdotter | F48301 | ||
30 | / Folkunga Bjælbo | F48348 | ||
31 | / Gille-Abdomhansdatter | F48715 | ||
32 | / Gudmansdatter Giske | F48657 | ||
33 | / Gustafsdotter | F48626 | ||
34 | / Haftoresdatter | F48363 | ||
35 | / Halgrims Oien | F420 | ||
36 | / Hansdatter | F1404 | ||
37 | / Hansen | F46710 | ||
38 | / Hansen | unmd | F46880 | |
39 | / Hansen | F47609 | ||
40 | / Haraldsdatter | F48445 | ||
41 | / Hauge | F46407 | ||
42 | / Havardsdatter | F73615 | ||
43 | / Havtordatter | F48509 | ||
44 | / Hendriksen | F45949 | ||
45 | / Hopkins | F47356 | ||
46 | / Ingesdatter Fredkulla | F48713 | ||
47 | / Jacobsdatter | F47072 | ||
48 | / Jensen | unmd | F46336 | |
49 | / Johannesdatter | F820099 | ||
50 | / Johnsdatter | F1004 |
Treff 1 til 50 av 5200
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Flyttet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathisen / Olsdotter | 1890 | F23 | |
2 | Mathisen / Olsdotter | 1893 | F23 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.