Breddegrad: 59.1850282, Lengdegrad: 11.0544312Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1761 | I995 | |
| 2 | Apr 1771 | I996 | |
| 3 | Nov 1765 | I998 | |
| 4 | Jul 1768 | I999 | |
| 5 | Jul 1759 | I992 | |
| 6 | 1694 | I1007 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I974 | |
| 2 | 1. juni 1789 | I990 | |
| 3 | 1767 | I995 | |
| 4 | Nov 1772 | I996 | |
| 5 | 1 Apr 1792 | I998 | |
| 6 | Apr 1770 | I999 | |
| 7 | 6 Jul 1829 | I992 | |
| 8 | Feb 1764 | I1007 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.