Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Bror Emil | 10 Feb 1872 | Östmark, Värmland, Sweden | I7256 |
2 | Jonsson, Albin | 1 Mar 1864 | Östmark, Värmland, Sweden | I7254 |
3 | Jonsson, Axel | 13 Okt 1876 | Östmark, Värmland, Sweden | I7260 |
4 | Jonsson, Nils August | 15 Aug 1867 | Östmark, Värmland, Sweden | I7255 |
5 | Jonsson, Oskar | 22 Sep 1874 | Östmark, Värmland, Sweden | I7258 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Lars Erik | 19 Des 1847 | Ostmark, Varmland, Sweden | I5965 |
2 | Andersson, Frederick Otto | 31 Mar 1850 | Ostmark, Varmland, Sweden | I5966 |
3 | Jonsson, Olof | 19 Jun 1859 | Ostmark, Varmland, Sweden | I7262 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsson, Albin | 6 Jun 1938 | Östmark, Värmland, Sweden | I7254 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.