Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdotter Finpå, Anna Britta | 17 Jan 1817 | Åstorp u Åserød, Krokstad, Göteborg och Bohus, Sverige | I2792 |
2 | Jonadotter, Anna Stina | 26 Okt 1810 | Åstorp u Åserød, Krokstad, Göteborg och Bohus, Sverige | I13800 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Husförhör |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Maria | 1814 | Åstorp u Åserød, Krokstad, Göteborg och Bohus, Sverige | I2806 |
2 | Jonadotter, Anna Stina | 1814 | Åstorp u Åserød, Krokstad, Göteborg och Bohus, Sverige | I13800 |
3 | Jonasdotter, Anna Maja | 1814 | Åstorp u Åserød, Krokstad, Göteborg och Bohus, Sverige | I13799 |
4 | Jonasdotter, Caisa | 1814 | Åstorp u Åserød, Krokstad, Göteborg och Bohus, Sverige | I13798 |
5 | Jonasson Wallman, Olle | 1814 | Åstorp u Åserød, Krokstad, Göteborg och Bohus, Sverige | I2807 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.