Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdat, Caroline Josephine | 4 Apr 1863 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6609 |
2 | Hansdatter, Inga Anette | 8 Okt 1872 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6614 |
3 | Hansdatter, Marthilde | 5 Apr 1869 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6613 |
4 | Hansen, Andreas | 1878 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6617 |
5 | Hansen, Hans Olaves | 4 Apr 1863 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6611 |
6 | Hansen, Hartvig Marentius | 17 Nov 1858 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6606 |
7 | Hansen, Jens | 6 Okt 1875 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6615 |
8 | Hansen, Oluf August | 23 Mar 1866 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6612 |
9 | Jensen, John Henrik | 15 Feb 1886 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I7998 |
10 | Jensen, Mina Helene | 18 Nov 1894 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I8004 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvorsen, Hans Edvard | 1890 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I5456 |
2 | Hansdatter, Marthilde | 1950 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6613 |
3 | Hansen, Andreas | 1955 | Ålestrand, Onsøy, Østfold, Norway | I6617 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.