Treff 251 til 300 av 450
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Larsen, Georg | 16 Des 1898 | Glemmen, Østfold, Norge | I9275 |
252 | Larsen, Lars | Glemmen, Østfold, Norge | I2925 | |
253 | Larsen, Laurits | 10 Sep 1835 | Glemmen, Østfold, Norge | I6012 |
254 | Larsen, Lovise | 29 Mar 1867 | Glemmen, Østfold, Norge | I8037 |
255 | Larsen, Ludvig | 3 Jun 1865 | Glemmen, Østfold, Norge | I8036 |
256 | Larsen, Ludvig Marensius | 5 Mai 1876 | Glemmen, Østfold, Norge | I7406 |
257 | Larsen, Martha | Mai 1787 | Glemmen, Østfold, Norge | I4915 |
258 | Larsen, Ole Anton | 1898 | Glemmen, Østfold, Norge | I12881 |
259 | Larsen, Ottilie Severine | 18 Aug 1862 | Glemmen, Østfold, Norge | I7300 |
260 | Larsen, Peter Martinius | 2 Mar 1871 | Glemmen, Østfold, Norge | I7404 |
261 | Larsen, Petter Martinius | 1871 | Glemmen, Østfold, Norge | I1990 |
262 | Larsen, Simen Gustav | 1894 | Glemmen, Østfold, Norge | I12879 |
263 | Larsen, Sverre Amandus | 1892 | Glemmen, Østfold, Norge | I12878 |
264 | Larsen Veum, Guttorm | 27 Apr 1739 | Glemmen, Østfold, Norge | I4343 |
265 | Larsen Veum, John | 11 Mar 1734 | Glemmen, Østfold, Norge | I4338 |
266 | Lauritsen, Hansine Marie | 29 Aug 1858 | Glemmen, Østfold, Norge | I7298 |
267 | Lauritsen, Lars Wilhelm | 17 Aug 1857 | Glemmen, Østfold, Norge | I7297 |
268 | Martinsdatter, Anne S. | 1847 | Glemmen, Østfold, Norge | I12968 |
269 | Mathiasen, Alfred Emil | 21 Jul 1874 | Glemmen, Østfold, Norge | I7023 |
270 | Mathiassen, Alfred Emil | 21 Jul 1874 | Glemmen, Østfold, Norge | I6472 |
271 | Mathisen, Finn Thorstein | 25 Sep 1912 | Glemmen, Østfold, Norge | I9095 |
272 | Mathison, Ole | 17 Jan 1867 | Glemmen, Østfold, Norge | I7021 |
273 | Michaelsen, Hendrich | 30 Aug 1832 | Glemmen, Østfold, Norge | I6014 |
274 | Mikkelsdatter Evenrød, Maria | 1762 | Glemmen, Østfold, Norge | I4666 |
275 | Mogensdatter, Ingeborg | 1747 | Glemmen, Østfold, Norge | I3294 |
276 | Mogensdatter, Ragnhild | 24 Mar 1743 | Glemmen, Østfold, Norge | I3313 |
277 | Monsen, Ingeborg | 26 Mar 1747 | Glemmen, Østfold, Norge | I3317 |
278 | Nielsdatter, Aase | 29 Apr 1804 | Glemmen, Østfold, Norge | I5092 |
279 | Nielsdatter, Hellene | 2 Apr 1797 | Glemmen, Østfold, Norge | I4920 |
280 | Nielsdatter, Marthe | 15 Apr 1798 | Glemmen, Østfold, Norge | I5089 |
281 | Nielsen, Anne Sofie | 19 Apr 1810 | Glemmen, Østfold, Norge | I5096 |
282 | Nielsen, Anton Julius | 27 Jun 1866 | Glemmen, Østfold, Norge | I6916 |
283 | Nielsen, Anton Marentius | 8 Aug 1874 | Glemmen, Østfold, Norge | I8179 |
284 | Nielsen, Arve | 1 Nov 1811 | Glemmen, Østfold, Norge | I5099 |
285 | Nielsen, Einar | 12 Jan 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I8180 |
286 | Nielsen, Hans | 1809 | Glemmen, Østfold, Norge | I5094 |
287 | Nielsen, Hovel | 1679 | Glemmen, Østfold, Norge | I3311 |
288 | Nielsen, Mrs. Hovel | 1683 | Glemmen, Østfold, Norge | I3312 |
289 | Nielsen, Hulda Andrea | 5 Apr 1882 | Glemmen, Østfold, Norge | I8182 |
290 | Nielsen, Ingeborg | 7 Nov 1812 | Glemmen, Østfold, Norge | I5102 |
291 | Nielsen, Johanne Karine | 24 Okt 1872 | Glemmen, Østfold, Norge | I8178 |
292 | Nielsen, Karen | 1790 | Glemmen, Østfold, Norge | I4851 |
293 | Nielsen, Marte | 1773 | Glemmen, Østfold, Norge | I4513 |
294 | Nielsen, Martha Andrea | 6 Aug 1879 | Glemmen, Østfold, Norge | I8181 |
295 | Nielsen, Martha Marie | 24 Sep 1884 | Glemmen, Østfold, Norge | I7979 |
296 | Nielsen, Petter Sigvart | 9 Des 1869 | Glemmen, Østfold, Norge | I8177 |
297 | Nilsen, Anne | 21 Okt 1888 | Glemmen, Østfold, Norge | I7981 |
298 | Nilsen, Ingeborg | 14 Jul 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | I362 |
299 | Nilsen, Nils Olaf | 29 Jul 1882 | Glemmen, Østfold, Norge | I7978 |
300 | Nilsen, Oskar Fredrik | 1 Jan 1856 | Glemmen, Østfold, Norge | I6594 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»
Treff 251 til 300 av 417
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Jonsen Femdal, Søren | 1 Jan 1822 | Glemmen, Østfold, Norge | I5140 |
252 | Jonsen Lunde, Hans Olaves | 28 Sep 1828 | Glemmen, Østfold, Norge | I36 |
253 | Jorgensen, Jens Olaus | 7 Mai 1830 | Glemmen, Østfold, Norge | I3579 |
254 | Jorgensen, Johan Edvard | 2 Jul 1826 | Glemmen, Østfold, Norge | I3577 |
255 | Jorgensen, Lena Margrethe | 10 Feb 1811 | Glemmen, Østfold, Norge | I5117 |
256 | Jorgensen, Sigvart Christian | 2 Mai 1824 | Glemmen, Østfold, Norge | I3576 |
257 | Jørgensdatter, Anne Kirstine | 1803 | Glemmen, Østfold, Norge | I4803 |
258 | Kjoniksen, Jensine | 20 Des 1878 | Glemmen, Østfold, Norge | I7090 |
259 | Kjoniksen, Johanne Petra | 12 Jun 1846 | Glemmen, Østfold, Norge | I6081 |
260 | Kjoniksen, Ludvig Marentius | 26 Des 1879 | Glemmen, Østfold, Norge | I7091 |
261 | Kjoniksen, Oluf Kjonik | 13 Aug 1876 | Glemmen, Østfold, Norge | I7089 |
262 | Kjønigsdatter, Maren | 10 Okt 1830 | Glemmen, Østfold, Norge | I5769 |
263 | Kjønigsdatter Brønnerød, Grethe Marie | 5 Apr 1835 | Glemmen, Østfold, Norge | I5772 |
264 | Kjønigsdatter Brønnerød, Karen Oline | 22 Jul 1849 | Glemmen, Østfold, Norge | I5780 |
265 | Kjønigsen, Anton Theodor | 7 Okt 1883 | Glemmen, Østfold, Norge | I7094 |
266 | Kjønigsen Brønnerød, Gundro | 7 Jul 1833 | Glemmen, Østfold, Norge | I5771 |
267 | Kjønigsen Brønnerød, Gundro | 1 Mai 1842 | Glemmen, Østfold, Norge | I5776 |
268 | Kjønigsen Brønnerød, Hans Jacob | 29 Okt 1837 | Glemmen, Østfold, Norge | I5774 |
269 | Kjønigsen Brønnerød, Jens Peter | 26 Des 1839 | Glemmen, Østfold, Norge | I5775 |
270 | Kjønigsen Brønnerød, Karl Johan | 26 Apr 1844 | Glemmen, Østfold, Norge | I5777 |
271 | Kjøniksdatter, Maren Kirstine | 7 Apr 1816 | Glemmen, Østfold, Norge | I5133 |
272 | Kjøniksen, Gunder | 1 Jan 1814 | Glemmen, Østfold, Norge | I5130 |
273 | Larsdatter, Henriche | 1 Jan 1828 | Glemmen, Østfold, Norge | I5717 |
274 | Larsdatter, Laurine Emilie | 29 Jun 1856 | Glemmen, Østfold, Norge | I7296 |
275 | Larsdatter, Sophie | 6 Feb 1825 | Glemmen, Østfold, Norge | I5716 |
276 | Larsdatter Veum, Maren | 15 Feb 1738 | Glemmen, Østfold, Norge | I4342 |
277 | Larsdatter Veum, Marie | Glemmen, Østfold, Norge | I4352 | |
278 | Larsdatter Veum, Marthe | 22 Feb 1744 | Glemmen, Østfold, Norge | I4346 |
279 | Larsdatter Veum, Olaug | 27 Mar 1746 | Glemmen, Østfold, Norge | I4348 |
280 | Larsen, Elen | 29 Sep 1793 | Glemmen, Østfold, Norge | I4918 |
281 | Larsen, Hans | 11 Okt 1789 | Glemmen, Østfold, Norge | I4916 |
282 | Larsen, Hans Ludvig | 9 Okt 1859 | Glemmen, Østfold, Norge | I7299 |
283 | Larsen, Lars | 5 Jul 1795 | Glemmen, Østfold, Norge | I4919 |
284 | Larsen, Lars Conrad | 27 Apr 1866 | Glemmen, Østfold, Norge | I7302 |
285 | Larsen, Laurits | 15 Nov 1835 | Glemmen, Østfold, Norge | I6012 |
286 | Larsen, Martha | 1 Jul 1787 | Glemmen, Østfold, Norge | I4915 |
287 | Larsen, Martha | 11 Mar 1792 | Glemmen, Østfold, Norge | I4917 |
288 | Larsen, Ottilie Severine | 5 Jun 1864 | Glemmen, Østfold, Norge | I7300 |
289 | Larsen Veum, Ole | 1 Apr 1736 | Glemmen, Østfold, Norge | I4340 |
290 | Larsen Veum, Simen | 10 Aug 1749 | Glemmen, Østfold, Norge | I4351 |
291 | Lauritsen, Hansine Marie | 9 Sep 1858 | Glemmen, Østfold, Norge | I7298 |
292 | Michaelsen, Hendrich | 4 Nov 1832 | Glemmen, Østfold, Norge | I6014 |
293 | Michelsen Evenrød, Henrich | 9 Nov 1788 | Glemmen, Østfold, Norge | I4722 |
294 | Michelsen Evenrød, Jens | 1 Jan 1793 | Glemmen, Østfold, Norge | I4731 |
295 | Michelsen Evenrød, Jens | 17 Apr 1794 | Glemmen, Østfold, Norge | I4732 |
296 | Michelsen Evenrød, Jens | 22 Mai 1796 | Glemmen, Østfold, Norge | I4733 |
297 | Michelsen Evenrød, Syver Michelsen | 12 Sep 1790 | Glemmen, Østfold, Norge | I4727 |
298 | Michelsen Omberg, Jens | 21 Mai 1797 | Glemmen, Østfold, Norge | I4734 |
299 | Mogensdatter, Ingeborg | 5 Mar 1747 | Glemmen, Østfold, Norge | I3294 |
300 | Mogensen, Hovel | 19 Jul 1744 | Glemmen, Østfold, Norge | I3314 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.