Treff 151 til 200 av 450
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Henriksen, Henriette | 4 Nov 1864 | Glemmen, Østfold, Norge | I7308 |
152 | Henriksen, Magnus Emil | 23 Mai 1856 | Glemmen, Østfold, Norge | I7305 |
153 | Henriksen, Mikael | 6 Sep 1899 | Glemmen, Østfold, Norge | I7832 |
154 | Holmberg, Egil Sverre | 30 Mai 1924 | Glemmen, Østfold, Norge | I292 |
155 | Holmberg, Erik | 23 Mai 1922 | Glemmen, Østfold, Norge | I11 |
156 | Hoveldsdatter, Kirsten | 1710 | Glemmen, Østfold, Norge | I3299 |
157 | Hovelsdatter, Ambior | 1706 | Glemmen, Østfold, Norge | I3319 |
158 | Hovelsen, Haagen | 1708 | Glemmen, Østfold, Norge | I3320 |
159 | Hovelsen, Peder | 1704 | Glemmen, Østfold, Norge | I3318 |
160 | Ileby, Thorbjørn Sten | 8 Jan 1908 | Glemmen, Østfold, Norge | I79 |
161 | Ingebrigtsen, Jenny Nathalie | 1870 | Glemmen, Østfold, Norge | I7402 |
162 | Jacobsdatter, Johanne Henriette | 18 Apr 1856 | Glemmen, Østfold, Norge | I7577 |
163 | Jacobsdatter, Klara Mathilde | 21 Mar 1863 | Glemmen, Østfold, Norge | I7582 |
164 | Jacobsdatter, Marie Annette | 9 Mar 1858 | Glemmen, Østfold, Norge | I7580 |
165 | Jacobsen, Hans Anton | 4 Nov 1859 | Glemmen, Østfold, Norge | I7581 |
166 | Jacobsen, Herman Andreas | 5 Mai 1865 | Glemmen, Østfold, Norge | I7584 |
167 | Jacobsen, Jon | 1768-1769 | Glemmen, Østfold, Norge | I4506 |
168 | Jacobsen, Therese | 18 Aug 1903 | Glemmen, Østfold, Norge | I7855 |
169 | Jakobsen, jacobine | 1876 | Glemmen, Østfold, Norge | I2343 |
170 | Jensdatter Lunde, Berthe | 25 Mai 1797 | Glemmen, Østfold, Norge | I1145 |
171 | Jensdatter Veum, Olaug | 1730 | Glemmen, Østfold, Norge | I4334 |
172 | Jensen, Anne Lisbeth | 30 Nov 1821 | Glemmen, Østfold, Norge | I6134 |
173 | Jensen, Carl Marentius | 7 Des 1860 | Glemmen, Østfold, Norge | I6689 |
174 | Jensen, Elen Andrea | 26 Apr 1838 | Glemmen, Østfold, Norge | I6090 |
175 | Jensen, Jens | 1890 | Glemmen, Østfold, Norge | I9167 |
176 | Jensen, Karen | 1728 | Glemmen, Østfold, Norge | I4320 |
177 | Jensen Lunde, Frederich | 3 Okt 1792 | Glemmen, Østfold, Norge | I1142 |
178 | Jensen Lunde, Ole | 18 Nov 1787 | Glemmen, Østfold, Norge | I1140 |
179 | Jespersen, Hans | 1797 | Glemmen, Østfold, Norge | I12967 |
180 | Joensdr, Karen | 1762 | Glemmen, Østfold, Norge | I4495 |
181 | Joensen, Hans | 6 Des 1851 | Glemmen, Østfold, Norge | I6109 |
182 | Joensen, Johanne | 8 Okt 1848 | Glemmen, Østfold, Norge | I6107 |
183 | Joensen, Karl Julius | 10 Jul 1857 | Glemmen, Østfold, Norge | I6111 |
184 | Joensen, Mina | 23 Okt 1854 | Glemmen, Østfold, Norge | I6110 |
185 | Joensen, Olaug | 1760 | Glemmen, Østfold, Norge | I4493 |
186 | Joensen, Ole | 1 Des 1776 | Glemmen, Østfold, Norge | I4603 |
187 | Joensen, Ole | 20 Nov 1845 | Glemmen, Østfold, Norge | I6105 |
188 | Joensen, Petrine Andrine | 22 Mai 1860 | Glemmen, Østfold, Norge | I6113 |
189 | Johannesen, Johan Andreas | 24 Aug 1862 | Glemmen, Østfold, Norge | I7019 |
190 | Johannesen, Ole Christen | 19 Des 1859 | Glemmen, Østfold, Norge | I7018 |
191 | Johannesen, Sander Edvard | 31 Mai 1857 | Glemmen, Østfold, Norge | I7016 |
192 | Johanneson, Caroline Sophie | 29 Okt 1855 | Glemmen, Østfold, Norge | I7015 |
193 | Johanneson, Julius Severn | 24 Jun 1866 | Glemmen, Østfold, Norge | I7020 |
194 | Johansen, Aage Barath | 12 Jun 1919 | Glemmen, Østfold, Norge | I2418 |
195 | Johansen, Arne Lorang | 2 Apr 1916 | Glemmen, Østfold, Norge | I242 |
196 | Johansen, Gustav Kristian | 31 Okt 1854 | Glemmen, Østfold, Norge | I6659 |
197 | Johansen, Inger Lise | 31 Aug 1943 | Glemmen, Østfold, Norge | I2 |
198 | Johansen, Johanne Marthine | 1 Feb 1846 | Glemmen, Østfold, Norge | I6269 |
199 | Johansen, Karen | 10 Des 1797 | Glemmen, Østfold, Norge | I4923 |
200 | Johnsen, Anne Marie | 29 Mar 1845 | Glemmen, Østfold, Norge | I6770 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Neste»
Treff 151 til 200 av 417
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Neste»
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Hansen, Nils | 28 Mai 1840 | Glemmen, Østfold, Norge | I6016 |
152 | Hansen, Nils | 7 Okt 1853 | Glemmen, Østfold, Norge | I6020 |
153 | Hansen, Ole Jorgen | 26 Des 1842 | Glemmen, Østfold, Norge | I5746 |
154 | Hansen, Ole Peter | 13 Des 1868 | Glemmen, Østfold, Norge | I7079 |
155 | Hansen, Olianna | 16 Nov 1800 | Glemmen, Østfold, Norge | I4945 |
156 | Hansen, Oline | 7 Jul 1872 | Glemmen, Østfold, Norge | I7081 |
157 | Hansen, Oline Kathrine | 28 Aug 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I6932 |
158 | Hansen, Svend Olaus | 8 Jul 1838 | Glemmen, Østfold, Norge | I5889 |
159 | Hansen, Svend Olaus | 8 Jun 1840 | Glemmen, Østfold, Norge | I5890 |
160 | Hansen, Svend Olaus | 26 Des 1849 | Glemmen, Østfold, Norge | I5895 |
161 | Hansen, Thora | 13 Mai 1900 | Glemmen, Østfold, Norge | I8147 |
162 | Hendrichsen, Andreas | 24 Jan 1847 | Glemmen, Østfold, Norge | I6878 |
163 | Hendrichsen, Hanna | 26 Des 1849 | Glemmen, Østfold, Norge | I6879 |
164 | Hendriksen, Theodor Helfred | 8 Sep 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I6976 |
165 | Henrichsdatter Evenrød, Eline Sophie | 11 Jan 1852 | Glemmen, Østfold, Norge | I5399 |
166 | Henrichsen, Grethe Amalie | 20 Jun 1841 | Glemmen, Østfold, Norge | I5418 |
167 | Henrichsen, Hanna Berdine | 10 Feb 1850 | Glemmen, Østfold, Norge | I5422 |
168 | Henrichsen Evenrød, Johan | 16 Des 1839 | Glemmen, Østfold, Norge | I5388 |
169 | Henrichsen Evenrød, Michael | 26 Des 1837 | Glemmen, Østfold, Norge | I5386 |
170 | Henriksdatter Evenrød, Carine Marie | 26 Jan 1845 | Glemmen, Østfold, Norge | I5393 |
171 | Henriksen, Hans Severin | 26 Des 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I7307 |
172 | Henriksen, Hansine Gunhilde | 5 Des 1858 | Glemmen, Østfold, Norge | I7306 |
173 | Henriksen, Henriette | 26 Des 1864 | Glemmen, Østfold, Norge | I7308 |
174 | Henriksen, Kristian Sandberg | 18 Jul 1847 | Glemmen, Østfold, Norge | I5395 |
175 | Henriksen, Magnus Emil | 29 Jun 1856 | Glemmen, Østfold, Norge | I7305 |
176 | Henriksen, Thora Sofie | 29 Jul 1894 | Glemmen, Østfold, Norge | I8323 |
177 | Henriksen Evenrød, Julius | 26 Feb 1843 | Glemmen, Østfold, Norge | I5391 |
178 | Holm, Mathilde Caroline | 22 Jul 1860 | Glemmen, Østfold, Norge | I7008 |
179 | Holm, Mathilde Caroline | 7 Jun 1868 | Glemmen, Østfold, Norge | I7011 |
180 | Ileby, Thorbjørn Sten | 16 Feb 1908 | Glemmen, Østfold, Norge | I79 |
181 | Ingebretsen, Carl Emil | 3 Jun 1866 | Glemmen, Østfold, Norge | I7400 |
182 | Ingebretsen, Georg | 13 Sep 1863 | Glemmen, Østfold, Norge | I7399 |
183 | Ingebretsen, Jorgine | 19 Jan 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I7398 |
184 | Ingebretsen, Mikael | 21 Feb 1858 | Glemmen, Østfold, Norge | I7397 |
185 | Ingebretsen, Severin Julius | 15 Jul 1855 | Glemmen, Østfold, Norge | I7396 |
186 | Ingebrigtsen, Agnes Elise | 8 Nov 1868 | Glemmen, Østfold, Norge | I7401 |
187 | Jacobsdatter, Johanne Henriette | 12 Mai 1856 | Glemmen, Østfold, Norge | I7577 |
188 | Jacobsdatter, Klara Mathilde | 3 Apr 1863 | Glemmen, Østfold, Norge | I7582 |
189 | Jacobsdatter Enhus, Johanne | 1 Mar 1801 | Glemmen, Østfold, Norge | I5276 |
190 | Jacobsen, Herman Andreas | 5 Jun 1865 | Glemmen, Østfold, Norge | I7584 |
191 | Jens Olausdatter, Karl Marentius | 10 Feb 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I6690 |
192 | Jensdatter, Nikoline Petrine | 25 Jan 1863 | Glemmen, Østfold, Norge | I6691 |
193 | Jensdatter Lunde, Berthe | 25 Mai 1797 | Glemmen, Østfold, Norge | I1145 |
194 | Jensen, Anne Maria | 26 Feb 1815 | Glemmen, Østfold, Norge | I5663 |
195 | Jensen, Anne Marie | 28 Sep 1788 | Glemmen, Østfold, Norge | I4905 |
196 | Jensen, Baard | 29 Apr 1804 | Glemmen, Østfold, Norge | I5285 |
197 | Jensen, Carl Marentius | 10 Jan 1861 | Glemmen, Østfold, Norge | I6689 |
198 | Jensen, Elen Andrea | 17 Jun 1838 | Glemmen, Østfold, Norge | I6090 |
199 | Jensen, Erich | 15 Jun 1788 | Glemmen, Østfold, Norge | I3287 |
200 | Jensen, Evje Karen | 24 Jul 1791 | Glemmen, Østfold, Norge | I4907 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Neste»
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.