
| Navn | Ingebor Jørgensdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
Skifteoppgør / Arveoppgjør |
18 Jul 1793 | Kallasten, Tune, Østfold, Norge [1] |
| Person ID | I4128 | Familien |
| Sist endret | 20 Feb 2018 | |
| Familie | Tore Olsen Kallasten, f. 1753, Kallasten, Tune, Østfold, Norge | |
| Famile ID | F1065 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 18 Jan 2018 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.