Mann Johannes Svensson |
Fødsel | 7 Jan 1827 | Habo, Skaraborg, Sweden |
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | 30 Nov 1872 | |
Far | ||
Mor |
Kvinne Maja Greta Lindelöf |
Fødsel | 22 Okt 1829 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden |
Dåp | 23 Okt 1829 | Somneryd, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden |
Død | 31 Okt 1922 | Dalen, Gustav Adolf, Skaraborg, Sweden |
Begravelse | ||
Far | Sven Nilsson Lindeløf | F147 Gruppeskjema | |
Mor | Catrina Johannesdotter | F147 Gruppeskjema |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.