Kvinne Gregorius Birgersson Folkunga |
Fødsel | 1224 | Näs, Uppsala, Sweden |
Død | 9 Jun 1293 | Sweden |
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Mann Knut Gregersson Folkunga |
Fødsel | 1255 | Brunsholm, Nas, Uppsala, Sweden |
Død | 1301 | Uppsala, Uppsala, Sverige |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Mrs- Knut Gregersson | F48433 | |
Ekteskap |
Mann + Magnus Gregersson |
Fødsel | 1257 | Näs, Svanskog, Värmlands län, Sweden |
Død | 1326 | |
Begravelse | Sigtuna, Kloster, , Sweden | |
Ektefelle/partner | Karlsdotter | F48291 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Margretha Pilipsdotter | F48292 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Ingegard Filipsdotter | F48230 | |
Ekteskap | 1279 | Sweden2 |
Ektefelle/partner | Ragnhild Erlandsdotter | F48289 | |
Ekteskap | 27 Sep 1282 | Sweden |
Mann Karl Gregersson |
Fødsel | 1259 | Näs, Uppsala, Sweden |
Død | 11 Mai 1305 | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Ramborg Israelsdotter | F48438 | |
Ekteskap | 1286 | Sweden |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.