Mann Elias Arvesen |
Fødsel | 6 Mar 1820 | Skåra, Onsøy, Østfold, Norge |
Dåp | 19 Mar 1820 | Onsøy, Østfold, Norge |
Død | 16 Des 1885 | Åle, Onsøy, Østfold, Norway |
Begravelse | ||
Ekteskap | 10 Feb 1854 | Onsøy, Østfold, Norge |
Far | Arve Olsen | F46135 Gruppeskjema | |
Mor | Antonette Christiane Landberg | F46135 Gruppeskjema |
Kvinne Karen Johanne Andreasdatter |
Fødsel | 14 Jan 1827 | Hurre, Onsøy, Østfold, Norway |
Dåp | 4 Feb 1827 | Onsøy, Østfold, Norge |
Død | 19 Jan 1884 | Åle, Onsøy, Østfold, Norway |
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.