![]() Johan Nicolai Loose |
Fødsel | 22 Jun 1771 | Bergen, Hordaland ![]() |
Dåp | 28 Jun 1771 | Bergen, Hordaland ![]() |
Død | 13 Feb 1810 | |
Begravelse | 20 Feb 1810 | |
Ekteskap | 7 Mai 1802 | |
Far | ||
Mor |
![]() Karen Nielsdatter |
Fødsel | Hauge, Rolvsøy, Østfold, Norge ![]() |
|
Dåp | 14 Des 1777 | Tune, Østfold, Norge ![]() |
Død | 6 Feb 1850 | |
Begravelse | Feb 1850 | |
Far | Niels Mikkelsen Grystad | F45956 Gruppeskjema | |
Mor | Marie Olsdatter | F45956 Gruppeskjema |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.