Mann Harald II "Parcus", King of Sjaelland |
Fødsel | ||
Død | 899 | |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Gorm Enske, King of Denmark | F188050 Gruppeskjema | |
Mor | Sida, Queen of Denmark | F188050 Gruppeskjema |
Kvinne Elgiva (Ælfgifu, Eggfrida) of England |
Fødsel | 993 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Andre partnere | Uchtred, Earl of Northumbria | F184333 | |
Ekteskap | ||
Far | Ethelred II den Rådville, av England | F184332 Gruppeskjema | |
Mor | Ælfgidu av Northumbria, Dronning | F184332 Gruppeskjema |
Mann + Gorm den Gamle, av Danmark |
Fødsel | Danmark | |
Død | Ca 958 | Jelling, Danmark |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Thyra Danebot | F180317 | |
Ekteskap | 935 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.