Mann Jarl Skule Tostesson |
Fødsel | Ca 1052 | England |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Toste Godwinsson | F180044 Gruppeskjema | |
Mor | Judith (Fausta) Balduinsdatter av Flandern | F180044 Gruppeskjema |
Kvinne Gudrun Nevsteinsdatter |
Fødsel | Ca 1050 | Buskerud, Norway |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Far | Nevstein "Jarl (Earl)" Halldorson | F179677 Gruppeskjema | |
Mor | Ingerid Sigurdsdatter | F179677 Gruppeskjema |
Mann + Åsolv Skulesson, på Rein |
Fødsel | Rein, Rissa, Sør-Trondelag, Norway | |
Død | Rein, Rissa, Sør-Trondelag, Norway | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Tora Skoftesdatter Giske | F54093 | |
Ekteskap | Ca 1119 | Norge |
Kvinne Ragnhild Skulesdatter |
Fødsel | 1077 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Kyrpinge-Orm Sveinsson | F181710 | |
Ekteskap |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.