Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
1798 - Ja, ukjent dato
Etterkommere (5 Generasjoner)
Barn (8) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | Ja | | f. 22 Des 1820 | d. 7 Jul 1886 | Christoffer Tharaldsen, Opstad | Ingeborg Sørine Andersdatter Rød |
2 | | | f. 1822 | d. Ja, ukjent dato | Christoffer Tharaldsen, Opstad | Ingeborg Sørine Andersdatter Rød |
3 | | | f. 16 Jun 1823 | d. Ja, ukjent dato | Christoffer Tharaldsen, Opstad | Ingeborg Sørine Andersdatter Rød |
4 | Ja | | f. 27 Apr 1826 | d. Ja, ukjent dato | Christoffer Tharaldsen, Opstad | Ingeborg Sørine Andersdatter Rød |
5 | | | f. 15 Mai 1828 | d. Ja, ukjent dato | Christoffer Tharaldsen, Opstad | Ingeborg Sørine Andersdatter Rød |
6 | Ja | | f. 15 Apr 1830 | d. Ja, ukjent dato | Kristoffer Moa | Ukjent |
7 | | | f. 13 Jun 1832 | d. Ja, ukjent dato | Christoffer Tharaldsen, Opstad | Ingeborg Sørine Andersdatter Rød |
8 | | | f. 6 Sep 1834 | d. 19 Feb 1837 | Christoffer Tharaldsen, Opstad | Ingeborg Sørine Andersdatter Rød |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .