Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
1759 - 1838 (79 år)
Etterkommere (4 Generasjoner)
Barn (13) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 27 Feb 1780 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
2 | | | f. 9 Sep 1781 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
3 | | | f. 21 Apr 1783 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
4 | Ja | | f. 19 Jun 1785 | d. 8 Nov 1866 | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
5 | Ja | | f. 1787 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
6 | | | dp. 27 Mar 1789 | gravl. 28 Okt 1798 | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
7 | | | f. 29 Mar 1789 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
8 | | | f. Mai 1791 | gravl. 3 Nov 1793 | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
9 | | | f. 26 Mai 1793 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
10 | | | f. 25 Okt 1795 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Maria Joensdatter |
11 | Ja | | f. 1798 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
12 | | | f. 1800 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
13 | | | f. 25 Jan 1801 | d. Ja, ukjent dato | Marcus Elevsen | Anna Maria Johnsen |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .