Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
765 - 839 (74 år)
Etterkommere (12 Generasjoner)
Barn (5) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | | d. Ett 853 | Hugues II "le Mefiant" of Tours, Count of Upper Alsace | Ava (Aba, Bava), Countess of Upper Alsace |
2 | | | | d. Ja, ukjent dato | Hugues II "le Mefiant" of Tours, Count of Upper Alsace | Ava (Aba, Bava), Countess of Upper Alsace |
3 | | | f. Ca 798 | d. Ca 798 | Hugues II "le Mefiant" of Tours, Count of Upper Alsace | Ava (Aba, Bava), Countess of Upper Alsace |
4 | | | f. Ca 800 | d. 20 Mar 851 | Hugues II "le Mefiant" of Tours, Count of Upper Alsace | Ava (Aba, Bava), Countess of Upper Alsace |
5 | Ja | | f. Ca 819 | d. Ett 866 | Hugues II "le Mefiant" of Tours, Count of Upper Alsace | Ava (Aba, Bava), Countess of Upper Alsace |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .