Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
1149 - 1190 (41 år)
Etterkommere (12 Generasjoner)
Barn (6) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | Ja | | f. 1162 | d. Ja, ukjent dato | Bjorn Nikolasson, Bukk | Margareta Arnesdatter, Princess of Norway |
2 | | | f. 1162 | d. 1182 | Bjorn Nikolasson, Bukk | Margareta Arnesdatter, Princess of Norway |
3 | | | f. 1165 | d. Ja, ukjent dato | Bjorn Nikolasson, Bukk | Margareta Arnesdatter, Princess of Norway |
4 | | | f. 1178 | | Bjorn Nikolasson, Bukk | Margareta Arnesdatter, Princess of Norway |
5 | | | f. 1170 | d. 1218 | Chieftain Simon Varbelg Kåreson Stovreim | Margareta Arnesdatter, Princess of Norway |
6 | | | f. 1182 | d. 1217 | Chieftain Simon Varbelg Kåreson Stovreim | Margareta Arnesdatter, Princess of Norway |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .