Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
- Ja, ukjent dato
Etterkommere (3 Generasjoner)
Barn (10) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 5 Mar 1866 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
2 | | | f. 31 Des 1867 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
3 | | | f. 21 Jun 1870 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
4 | | | f. 27 Des 1874 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
5 | | | f. 30 Mar 1877 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
6 | | | f. 4 Aug 1879 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
7 | | | f. 10 Apr 1882 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
8 | Ja | | f. 1884 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
9 | | | f. 26 Mai 1887 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
10 | | | f. 7 Sep 1889 | d. Ja, ukjent dato | Peter Anton Johnsen | Anne Matthea Nilsdatter |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .