Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
1781 - 1857 (75 år)
Etterkommere (2 Generasjoner)
Barn (11) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 18 Feb 1838 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
2 | | | f. 9 Mar 1839 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
3 | | | dp. 15 Sep 1839 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
4 | | | f. 7 Sep 1840 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
5 | | | dp. 26 Mai 1841 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
6 | | | f. 14 Sep 1843 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
7 | | | f. 10 Des 1845 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
8 | | | f. 2 Aug 1847 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
9 | | | f. 21 Feb 1849 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
10 | | | f. 13 Apr 1850 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
11 | | | f. 31 Mai 1852 | d. Ja, ukjent dato | Christian Andersen | Maren Sophie Johannesen |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .