Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
1824 - 1851 (27 år)
Etterkommere (2 Generasjoner)
Barn (7) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. Ja, ukjent dato | d. Ja, ukjent dato | Elling Eriksen | Ingeborg Pedersdtr |
2 | | | f. Ja, ukjent dato | d. Ja, ukjent dato | Elling Eriksen | Ingeborg Pedersdtr |
3 | | | f. Ja, ukjent dato | d. Ja, ukjent dato | Elling Eriksen | Ingeborg Pedersdtr |
4 | | | f. Ja, ukjent dato | d. Ja, ukjent dato | Elling Eriksen | Ingeborg Pedersdtr |
5 | | | f. Ja, ukjent dato | d. Ja, ukjent dato | Elling Eriksen | Ingeborg Pedersdtr |
6 | | | f. Ja, ukjent dato | d. Ja, ukjent dato | Elling Eriksen | Ingeborg Pedersdtr |
7 | | | f. Ja, ukjent dato | d. Ja, ukjent dato | Elling Eriksen | Ingeborg Pedersdtr |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .