Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Se retningslinjer
Ca 884 - 943 (59 år)
Etterkommere (12 Generasjoner)
Barn (8) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | | d. Ja, ukjent dato | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
2 | Ja | | f. Mellom 910 og 915 | d. Mellom 10 Okt 958 og 960 | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
3 | | | f. Mellom 910 og 915 | d. 28 Des 993 | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
4 | | | f. Ca 912 | d. 29 Aug 968 | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
5 | | | f. Ca 916 | d. Ett 19 Jun 946 | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
6 | | | f. 920 | d. 962 | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
7 | | | f. Ca 920 | d. 9 Feb 978 | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
8 | | | f. Ca 924 | d. 8 Sep 987 | Herbert II, Count of Vermandois | Hildebrante (Liegarde, Adele) of Neustria, Princess of France |
Sidene drives av v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av . | .