Breddegrad: 59.21768350063417, Lengdegrad: 10.960386807745067Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1883 | I7940 | |
| 2 | 10 okt 1919 | I14695 | |
| 3 | 21 Okt 1888 | I2430 | |
| 4 | 13 Nov 1890 | I929 | |
| 5 | 7 Mai 1892 | I9068 | |
| 6 | 29 okt 1873 | I14521 | |
| 7 | 19 Feb 1876 | I14519 | |
| 8 | 26 Feb 1889 | I7338 | |
| 9 | 1876 | I7757 | |
| 10 | 30 Sep 1902 | I9183 | |
| 11 | 16 Aug 1868 | I762 | |
| 12 | 14 Mar 1910 | I8596 | |
| 13 | 19 Nov 1878 | I89 | |
| 14 | 19 Sep 1885 | I14530 | |
| 15 | 1886 | I14396 | |
| 16 | 1883 | I14397 | |
| 17 | 7 Mai 1889 | I14395 | |
| 18 | 20 Mar 1917 | I9990 | |
| 19 | 5 Okt 1874 | I7950 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1883 | I7940 | |
| 2 | 16 Aug 1874 | I7403 | |
| 3 | 1 Aug 1886 | I3236 | |
| 4 | 7 Apr 1889 | I7338 | |
| 5 | 2 Jun 1884 | I7635 | |
| 6 | 21 Mar 1886 | I7636 | |
| 7 | 28 Mar 1910 | I8596 | |
| 8 | 24 Apr 1881 | I8131 | |
| 9 | 10 Apr 1884 | I9012 | |
| 10 | 30 Jun 1889 | I14395 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | I7756 | |
| 2 | 13 Jun 1920 | I14695 | |
| 3 | 1942 | I7606 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I102 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergersen / Monkerud | 1837 | F47639 |
| 2 | Frøshaug / Mathisen | 18 Jul 1908 | F46986 |
| 3 | Kristiansen Høidal / Mostad | 24 Apr 1898 | F46721 |
| 4 | Mathisen / Andersdatter | 20 Des 1874 | F46576 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.