Breddegrad: 59.20066901566902, Lengdegrad: 11.053619384765625Treff 1 til 50 av 83
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1738 | Torsnes, Østfold, Norge | I2965 | |
| 2 | 1816 | Torsnes, Østfold, Norge | I5306 | |
| 3 | 1728 | Torsnes, Østfold, Norge | I984 | |
| 4 | Ca 1694 | Torsnes, Østfold, Norge | I705 | |
| 5 | 1712 | Torsnes, Østfold, Norge | I725 | |
| 6 | 1730 | Torsnes, Østfold, Norge | I1446 | |
| 7 | 1740 | Torsnes, Østfold, Norge | I1480 | |
| 8 | 1745 | Torsnes, Østfold, Norge | I1482 | |
| 9 | 1742 | Torsnes, Østfold, Norge | I1481 | |
| 10 | 1748 | Torsnes, Østfold, Norge | I1484 | |
| 11 | 1750 | Torsnes, Østfold, Norge | I1485 | |
| 12 | 1747 | Torsnes, Østfold, Norge | I1483 | |
| 13 | Ca 1717 | Torsnes, Østfold, Norge | I920 | |
| 14 | Ca 1752 | Torsnes, Østfold, Norge | I2032 | |
| 15 | 1700 | Torsnes, Østfold, Norge | I2136 | |
| 16 | 1791 | Torsnes, Østfold, Norge | I1079 | |
| 17 | 31 Des 1802 | Torsnes, Østfold, Norge | I5026 | |
| 18 | 1734 | Torsnes, Østfold, Norge | I380 | |
| 19 | Ca 1570 | Torsnes, Østfold, Norge | I2519 | |
| 20 | 1792 | Torsnes, Østfold, Norge | I355 | |
| 21 | 1738 | Torsnes, Østfold, Norge | I12830 | |
| 22 | 1656 | Torsnes, Østfold, Norge | I3127 | |
| 23 | 1656 | Torsnes, Østfold, Norge | I3510 | |
| 24 | 1726 | Torsnes, Østfold, Norge | I983 | |
| 25 | 1737 | Torsnes, Østfold, Norge | I981 | |
| 26 | 1730 | Torsnes, Østfold, Norge | I985 | |
| 27 | 1737 | Torsnes, Østfold, Norge | I982 | |
| 28 | 1775 | Torsnes, Østfold, Norge | I12894 | |
| 29 | 23 Jan 1774 | Torsnes, Østfold, Norge | I12893 | |
| 30 | 1810 | Torsnes, Østfold, Norge | I4988 | |
| 31 | 1691 | Torsnes, Østfold, Norge | I2916 | |
| 32 | Torsnes, Østfold, Norge | I2905 | ||
| 33 | Ca 1687 | Torsnes, Østfold, Norge | I2904 | |
| 34 | 1731 | Torsnes, Østfold, Norge | I861 | |
| 35 | Torsnes, Østfold, Norge | I13095 | ||
| 36 | 1700 | Torsnes, Østfold, Norge | I1054 | |
| 37 | Ca 1725 | Torsnes, Østfold, Norge | I949 | |
| 38 | 1756 | Torsnes, Østfold, Norge | I12895 | |
| 39 | 1727 | Torsnes, Østfold, Norge | I2908 | |
| 40 | 1772 | Torsnes, Østfold, Norge | I3105 | |
| 41 | Torsnes, Østfold, Norge | I1164 | ||
| 42 | 1609 | Torsnes, Østfold, Norge | I1424 | |
| 43 | 1764 | Torsnes, Østfold, Norge | I3102 | |
| 44 | 1767 | Torsnes, Østfold, Norge | I3104 | |
| 45 | 23 Des 1863 | Torsnes, Østfold, Norge | I1477 | |
| 46 | 1761 | Torsnes, Østfold, Norge | I4215 | |
| 47 | Torsnes, Østfold, Norge | I1076 | ||
| 48 | 1719 | Torsnes, Østfold, Norge | I12811 | |
| 49 | 1842 | Torsnes, Østfold, Norge | I3182 | |
| 50 | Torsnes, Østfold, Norge | I2919 | ||
Treff 1 til 49 av 49
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1747 | Torsnes, Østfold, Norge | I988 | |
| 2 | 1 Jan 1728 | Torsnes, Østfold, Norge | I984 | |
| 3 | 10 Mai 1743 | Torsnes, Østfold, Norge | I906 | |
| 4 | 7 Feb 1850 | Torsnes, Østfold, Norge | I7136 | |
| 5 | 31 Jan 1745 | Torsnes, Østfold, Norge | I1482 | |
| 6 | 7 Okt 1742 | Torsnes, Østfold, Norge | I1481 | |
| 7 | 22 Sep 1748 | Torsnes, Østfold, Norge | I1484 | |
| 8 | 25 Jun 1750 | Torsnes, Østfold, Norge | I1485 | |
| 9 | 15 Jan 1747 | Torsnes, Østfold, Norge | I1483 | |
| 10 | 26 Aug 1770 | Torsnes, Østfold, Norge | I980 | |
| 11 | 20 Mar 1763 | Torsnes, Østfold, Norge | I978 | |
| 12 | 5 Okt 1766 | Torsnes, Østfold, Norge | I979 | |
| 13 | 5 Sep 1734 | Torsnes, Østfold, Norge | I380 | |
| 14 | 1 Jan 1792 | Torsnes, Østfold, Norge | I355 | |
| 15 | 13 Okt 1726 | Torsnes, Østfold, Norge | I983 | |
| 16 | 13 Okt 1731 | Torsnes, Østfold, Norge | I985 | |
| 17 | 25 Mai 1795 | Torsnes, Østfold, Norge | I13688 | |
| 18 | 8 Okt 1775 | Torsnes, Østfold, Norge | I12894 | |
| 19 | 6 Nov 1810 | Torsnes, Østfold, Norge | I946 | |
| 20 | 27 Aug 1730 | Torsnes, Østfold, Norge | I4212 | |
| 21 | 12 Mar 1797 | Torsnes, Østfold, Norge | I942 | |
| 22 | 3 Jun 1804 | Torsnes, Østfold, Norge | I374 | |
| 23 | 8 Nov 1754 | Torsnes, Østfold, Norge | I415 | |
| 24 | 27 Sep 1744 | Torsnes, Østfold, Norge | I905 | |
| 25 | 11 Jul 1802 | Torsnes, Østfold, Norge | I943 | |
| 26 | 20 Jul 1799 | Torsnes, Østfold, Norge | I389 | |
| 27 | 24 Okt 1752 | Torsnes, Østfold, Norge | I414 | |
| 28 | 12 Aug 1770 | Torsnes, Østfold, Norge | I1067 | |
| 29 | 30 Jun 1872 | Torsnes, Østfold, Norge | I7124 | |
| 30 | 26 Feb 1826 | Torsnes, Østfold, Norge | I1075 | |
| 31 | 23 Jun 1844 | Torsnes, Østfold, Norge | I5819 | |
| 32 | 3 mars 1794 | Torsnes, Østfold, Norge | I848 | |
| 33 | 14 Apr 1729 | Torsnes, Østfold, Norge | I1073 | |
| 34 | 27 Apr 1727 | Torsnes, Østfold, Norge | I1071 | |
| 35 | 8 Jul 1731 | Torsnes, Østfold, Norge | I1072 | |
| 36 | 27 Jul 1749 | Torsnes, Østfold, Norge | I12812 | |
| 37 | 23 Jan 1757 | Torsnes, Østfold, Norge | I12816 | |
| 38 | 15 Okt 1794 | Torsnes, Østfold, Norge | I357 | |
| 39 | 22 Okt 1730 | Torsnes, Østfold, Norge | I1059 | |
| 40 | 19 Mai 1737 | Torsnes, Østfold, Norge | I1061 | |
| 41 | 27 Apr 1734 | Torsnes, Østfold, Norge | I940 | |
| 42 | 18 Jan 1738 | Torsnes, Østfold, Norge | I1058 | |
| 43 | 8 Mar 1733 | Torsnes, Østfold, Norge | I1060 | |
| 44 | 13 Jan 1761 | Torsnes, Østfold, Norge | I12820 | |
| 45 | 29 Mar 1791 | Torsnes, Østfold, Norge | I901 | |
| 46 | 7 Apr 1771 | Torsnes, Østfold, Norge | I996 | |
| 47 | 28 Nov 1765 | Torsnes, Østfold, Norge | I998 | |
| 48 | 7 Aug 1768 | Torsnes, Østfold, Norge | I999 | |
| 49 | 26 Feb 1764 | Torsnes, Østfold, Norge | I993 | |
Treff 1 til 45 av 45
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1809 | Torsnes, Østfold, Norge | I2965 | |
| 2 | 1785 | Torsnes, Østfold, Norge | I12799 | |
| 3 | 1745 | Torsnes, Østfold, Norge | I1480 | |
| 4 | 1745 | Torsnes, Østfold, Norge | I1482 | |
| 5 | 1809 | Torsnes, Østfold, Norge | I1481 | |
| 6 | 1750 | Torsnes, Østfold, Norge | I1484 | |
| 7 | 1803 | Torsnes, Østfold, Norge | I1485 | |
| 8 | 1789 | Torsnes, Østfold, Norge | I1483 | |
| 9 | 1771 | Torsnes, Østfold, Norge | I980 | |
| 10 | 16 Feb 1889 | Torsnes, Østfold, Norge | I856 | |
| 11 | 1792 | Torsnes, Østfold, Norge | I979 | |
| 12 | 1770 | Torsnes, Østfold, Norge | I2136 | |
| 13 | Ja, ukjent dato | Torsnes, Østfold, Norge | I3126 | |
| 14 | Ja, ukjent dato | Torsnes, Østfold, Norge | I2519 | |
| 15 | 2 Jan 1865 | Torsnes, Østfold, Norge | I355 | |
| 16 | 1815 | Torsnes, Østfold, Norge | I4201 | |
| 17 | Ja, ukjent dato | Torsnes, Østfold, Norge | I3127 | |
| 18 | 1727 | Torsnes, Østfold, Norge | I983 | |
| 19 | 1738 | Torsnes, Østfold, Norge | I981 | |
| 20 | 1731 | Torsnes, Østfold, Norge | I985 | |
| 21 | 14 Mar 1796 | Torsnes, Østfold, Norge | I12894 | |
| 22 | 1788 | Torsnes, Østfold, Norge | I12893 | |
| 23 | 21 Des 1806 | Torsnes, Østfold, Norge | I960 | |
| 24 | 11 Nov 1826 | Torsnes, Østfold, Norge | I2205 | |
| 25 | 8 Apr 1804 | Torsnes, Østfold, Norge | I861 | |
| 26 | 3 Apr 1873 | Torsnes, Østfold, Norge | I2221 | |
| 27 | 1788 | Torsnes, Østfold, Norge | I2908 | |
| 28 | 1809 | Torsnes, Østfold, Norge | I905 | |
| 29 | 16 Jan 1874 | Torsnes, Østfold, Norge | I2223 | |
| 30 | 1680 | Torsnes, Østfold, Norge | I1424 | |
| 31 | 30 Jun 1870 | Torsnes, Østfold, Norge | I4987 | |
| 32 | 1784 | Torsnes, Østfold, Norge | I1065 | |
| 33 | 20 Okt 1772 | Torsnes, Østfold, Norge | I12811 | |
| 34 | 1849 | Torsnes, Østfold, Norge | I1005 | |
| 35 | 1792 | Torsnes, Østfold, Norge | I1003 | |
| 36 | 5 mai 1873 | Torsnes, Østfold, Norge | I848 | |
| 37 | 1814 | Torsnes, Østfold, Norge | I12816 | |
| 38 | 1805 | Torsnes, Østfold, Norge | I12813 | |
| 39 | Ja, ukjent dato | Torsnes, Østfold, Norge | I3110 | |
| 40 | 1807 | Torsnes, Østfold, Norge | I12892 | |
| 41 | 6 Mar 1827 | Torsnes, Østfold, Norge | I2206 | |
| 42 | 1774 | Torsnes, Østfold, Norge | I2964 | |
| 43 | Ja, ukjent dato | Torsnes, Østfold, Norge | I3122 | |
| 44 | 13 Okt 1848 | Torsnes, Østfold, Norge | I12820 | |
| 45 | 30 Mai 1789 | Torsnes, Østfold, Norge | I991 | |
Treff 1 til 32 av 32
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1744 | Torsnes, Østfold, Norge | I987 | |
| 2 | 18 Mar 1810 | Torsnes, Østfold, Norge | I925 | |
| 3 | 8 Sep 1754 | Torsnes, Østfold, Norge | I705 | |
| 4 | 28 Nov 1745 | Torsnes, Østfold, Norge | I1480 | |
| 5 | 22 Aug 1745 | Torsnes, Østfold, Norge | I1482 | |
| 6 | 25 Jan 1789 | Torsnes, Østfold, Norge | I1483 | |
| 7 | 29 Sep 1771 | Torsnes, Østfold, Norge | I980 | |
| 8 | 9 Jan 1792 | Torsnes, Østfold, Norge | I979 | |
| 9 | 26 Jun 1740 | Torsnes, Østfold, Norge | I350 | |
| 10 | 23 Mar 1860 | Torsnes, Østfold, Norge | I2211 | |
| 11 | 28 Jan 1742 | Torsnes, Østfold, Norge | I1017 | |
| 12 | 1 Okt 1758 | Torsnes, Østfold, Norge | I858 | |
| 13 | 26 Des 1727 | Torsnes, Østfold, Norge | I983 | |
| 14 | 7 Jan 1731 | Torsnes, Østfold, Norge | I985 | |
| 15 | Torsnes, Østfold, Norge | I424 | ||
| 16 | 10 Mar 1788 | Torsnes, Østfold, Norge | I12893 | |
| 17 | 22 Feb 1767 | Torsnes, Østfold, Norge | I351 | |
| 18 | 10 Feb 1771 | Torsnes, Østfold, Norge | I909 | |
| 19 | 29 Mai 1873 | Torsnes, Østfold, Norge | I2218 | |
| 20 | 3 Jun 1811 | Torsnes, Østfold, Norge | I349 | |
| 21 | 6 Mar 1814 | Torsnes, Østfold, Norge | I12816 | |
| 22 | 26 Apr 1807 | Torsnes, Østfold, Norge | I12892 | |
| 23 | 20 Mai 1674 | Torsnes, Østfold, Norge | I1038 | |
| 24 | 23 Apr 1797 | Torsnes, Østfold, Norge | I1059 | |
| 25 | 2 Aug 1767 | Torsnes, Østfold, Norge | I1061 | |
| 26 | 6 Jan 1767 | Torsnes, Østfold, Norge | I995 | |
| 27 | 15 Nov 1772 | Torsnes, Østfold, Norge | I996 | |
| 28 | 1 Apr 1792 | Torsnes, Østfold, Norge | I998 | |
| 29 | 17 Apr 1770 | Torsnes, Østfold, Norge | I999 | |
| 30 | 12 Jul 1829 | Torsnes, Østfold, Norge | I992 | |
| 31 | 1764 | Torsnes, Østfold, Norge | I993 | |
| 32 | 26 Feb 1764 | Torsnes, Østfold, Norge | I1007 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gård |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsnes, Østfold, Norge | I727 | ||
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Krigskade |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | Torsnes, Østfold, Norge | I323 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Lagrettermann |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723 | Torsnes, Østfold, Norge | I2136 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Ordfører |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsnes, Østfold, Norge | I704 | ||
Treff 1 til 22 av 22
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Grimstad / Johansdatter Kile | 22 Jun 1888 | Torsnes, Østfold, Norge | F302 |
| 2 | Andersen Havna / Jensdatter Stubbene | 16 Jan 1769 | Torsnes, Østfold, Norge | F295 |
| 3 | Andersen Holm / Andersdatter Holmen | 7 Des 1775 | Torsnes, Østfold, Norge | F329 |
| 4 | Andersen Myra / Larsdatter Brevik | 6 Jan 1726 | Torsnes, Østfold, Norge | F223 |
| 5 | Arvesen Løn / Jensdatter Refsahl | 16 Mar 1764 | Torsnes, Østfold, Norge | F132 |
| 6 | Christensen Holm/Heieren / Larsdatter Heieren | 24 Okt 1726 | Torsnes, Østfold, Norge | F629 |
| 7 | Christensen Holmen / Christensdatter | 1740 | Torsnes, Østfold, Norge | F299 |
| 8 | Fredriksen Kvernbauen / Hoveldatter | 3 Feb 1759 | Torsnes, Østfold, Norge | F318 |
| 9 | Gundersen Bjørnestad / Johansdatter Kile | 15 Feb 1856 | Torsnes, Østfold, Norge | F78 |
| 10 | Halvorsen / Andersdatter Veel | 1775 | Torsnes, Østfold, Norge | F667 |
| 11 | Hansen Kile / Olsdatter | 13 Sep 1812 | Torsnes, Østfold, Norge | F351 |
| 12 | Hansen Kile / Olsdatter Grimstad | 2 Nov 1811 | Torsnes, Østfold, Norge | F131 |
| 13 | Jacobsen Grimstad / Hansdatter Kile | 8 Mar 1788 | Torsnes, Østfold, Norge | F312 |
| 14 | Jensen / Nilsdatter Bekkeviken | 3 Nov 1826 | Torsnes, Østfold, Norge | F121 |
| 15 | Jensen Stubbene / Andersdatter Holmen | 5 Des 1781 | Torsnes, Østfold, Norge | F120 |
| 16 | Jensen Stubbene / Jensdatter Roppestad | 12 Nov 1780 | Torsnes, Østfold, Norge | F136 |
| 17 | Johannesen Humlekjær / Mathisdatter Holm | 6 Aug 1841 | Torsnes, Østfold, Norge | F274 |
| 18 | Mathisen Tangen / Ingebretsdatter | 29 Okt 1869 | Torsnes, Østfold, Norge | F212 |
| 19 | Monsen Grimstad / Hansdatter Roppestad | 1740 | Torsnes, Østfold, Norge | F296 |
| 20 | Olsen Kile / Svendsdatter | Ca 1726 | Torsnes, Østfold, Norge | F587 |
| 21 | Olsen Talberg / Hansdatter Roppestad | 11 Apr 1744 | Torsnes, Østfold, Norge | F134 |
| 22 | Olsen Talberg / Jacobsdatter Kjelsås | 8 Mai 1740 | Torsnes, Østfold, Norge | F350 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Bolig - resi |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen Stubbene / Jensdatter Roppestad | 1760 | Torsnes, Østfold, Norge | F136 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Drev gården |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen Talberg / Hansdatter Roppestad | Torsnes, Østfold, Norge | F143 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Trolovet |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Kile / Eriksdatter Trinborg | 30 Mar 1800 | Torsnes, Østfold, Norge | F263 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.